Tydeman's Early Worcester, Red Gold, Granny Smith, Lord Lambourne, McIntosh, Golden Delicious and flowering crabs (Manchurian, Golden Hornet, Snow Drift)
| Apple | |
| Standard cultivars | Royal Delicious, Red Delicious |
| Improved early colouring strains | Vance Delicious, Top Red, Hardeman, Skyline Supreme, Bright-N-Early and Real MeCoy |
| Spur type cultivars | Red Chief, Oregon Spur, Silver Spur, Well Spur, Redspur, Starkrimson Delicious, Goldspur, Starkspur Golden |
| Promising introductions | Scarlet Gala, Gale Gala, Red Fuji, Coe Fuji, Early Red One, Scarlet Spur-II, Oregon Spur-II, Gibson Golden, Red Gravenstein |
| Pollinizers | |
| Hybrids developed | Ambred, Ambroyal, Ambstarking and Ambrich |
| Rootstocks | Dwarf : M9, M26 Semi- Dwarf : M7, MM106 Semi vigorous : MM111, Merton793 |
| PEAR | |
| Cultivars | Red Bartlett,Max Red Bartlett, William's Bartlett, Conference, Dr Jules Guyot, Flemish Beauty |
| Rootstocks | Quince A, BA 29C, Beurre Hardy (Interstock) |
| CHERRY | |
| Cultivars | Black Heart, Red Heart, Stella, Lambert, Bing, Napolean, Van |
| Rootstocks | Semi dwarf : Colt Semi vigorous :F12/1 |
Quality improvement in apple through PGR
Ornamental germplasm collection consists of temperate pot plants, landscape plants and bulbs. Some important ones are given below
| Flowering Pot plants | Pelargonium, Fucshia, Begonia, Cyclamen, Calceolaria, Lisianthus, Hydrangea, Cymbidium Orchids, Primula obconica, Primula acaulis, Primula malacoide,s Gloxinia, Petunia Pansy, Astilbe, Cineraria, Ranunculus. |
| Bulbous ornamentals | Alstroemeria Agapanthus Allium Anemone Crocus Begonia rex Begonia (tuberous) Clivia Crinum Crocus Dahlia Freesia hybrids Gladiolus Hippeastrum Iris Narcissus Ornithogalum Kniphofia Ranunculus Tulip Zantedeschia |
| Herbaceous perennials | Achillea Astilbe Aquiligia Bergenia Campanula Delphinium Digitalis Hypericum Limonium Primula Rudbeckia Salvia Salidago Hydrangea Anemone Agastache Armeria Cerastium Perennial phlox Paeonia Aconitum |
| Climbers | Ivy Jasmine Honeysuckle Clematis Passion flower Climbing rose Rosa banksia Wiesteria Solanum jasminoides Tecoma capensis Vitis tribolata Mendevilla Trailing Geranium Trailing Begonia Hedera Parthinocissus Ampelopsis Ficus Trachelospermum jasminoides |
| Trees | Cryptomeria, Cunninghamia, Ginkgo, Platanus Cupressus Quercus robur Ligustrum Juniperus Acer spp Illex spp Laurus, Benthamidia, Buxus , Magnolia, Abies pindrow Spruce Flowering Cherry Flowering crabs Ornamental peach Ornamental Plum |
| Shrubs/ Edges/ Hedges | Hydrangea Hibiscus Abelia Spireae Deutzia Viburnum Euonymu, Berberries, Prunus cherry Lauro, weigela, Forysthia Pyracantha , Syringa, Ligustrum, Lonicera, nitida Magnolia Camellia Azalea Loropetalum Pittosporun |
Important diseases of apple
San Jose Scale On Apple Woolly Apple Aphid
European Red Mite
Winter Eggs of European Red Mite Mite Infested Leaves and Fruits
| Sr No | Project Title | Name of PI/ Co PI | Funding Agency |
|---|---|---|---|
| 1 | All India Network Project on Agricultural Acarology | Dr. Sangita Sharma | ICAR |
| 2 | Canopy management of dwarf apple trees for enhancing quality production | Dr. Neena Chauhan | HMM |
| 3 | Establishment of field gene bank of temperate fruits | Dr. Neena Chauhan | PPV&FRA |